Blahoželáme všetkým, ktorí spáskovali 10. 12. 2015 na skúškach technickej vyspelosti v Chanbare.
9. – 10. KyuMeno | Predošlý tech. stupeň | Nový tech. stupeň | Bodový priemer |
---|
Peter Vanko | 7. kyu | 6. kyu | 74 |
---|
Lukáš Bosák | 7. kyu | 5. kyu | 84 |
---|
Matej Babinský | 7. kyu | 5. kyu | 78 |
---|
Oľga Samešová | 7. kyu | 5. kyu | 77 |
---|
Olívia Čillíková | 7. kyu | 5. kyu | 77 |
---|
Matej Pučko | 7. kyu | 5. kyu | 75 |
---|
Juraj Marek | 7. kyu | 6. kyu | 71 |
---|
Patrik Čillík | 7. kyu | 5. kyu | 75 |
---|
František Rehák | 7. kyu | 5. kyu | 76 |
---|
7. – 8. KyuMeno | Predošlý tech. stupeň | Nový tech. stupeň | Bodový priemer |
---|
Matej Murgaš | 9. kyu | 7. kyu | 76 |
---|
Alžbetka Brokešová | 9. kyu | 8. kyu | 72 |
---|
Adrián Brokeš | 9. kyu | 7. kyu | 77 |
---|
Jakub Matej | 9. kyu | 8. kyu | 70 |
---|
Andrej Mikula | 9. kyu | 8. kyu | 73 |
---|
Eva Gavendová | 9. kyu | 7. kyu | 81 |
---|
Michal Kulich | 9. kyu | 8. kyu | 68 |
---|
9. – 10. KyuMeno | Predošlý tech. stupeň | Nový tech. stupeň | Bodový priemer |
---|
Juraj Straka | 11. kyu | 9. kyu | 79 |
---|
Tomáš Vakoš | 11. kyu | 9. kyu | 85 |
---|
Šimon Štern | 11. kyu | 9. kyu | 82 |
---|
Jakub Ondrášik | 11. kyu | 9. kyu | 84 |
---|
Maroš Mažár | 11. kyu | 10. kyu | 69 |
---|
Nina Mažárová | 11. kyu | 10. kyu | 67 |
---|
Tomáš Grbáľ | 11. kyu | 9. kyu | 77 |
---|
Michal Grbáľ | 11. kyu | 9. kyu | 78 |
---|
Samuel Herz | 10. kyu | 9. kyu | 71 |
---|
Roman Glončák | 11. kyu | 9. kyu | 75 |
---|
Martin Straka | 11. kyu | 10. kyu | 70 |
---|
Oskar Kútny | 10. kyu | 9. kyu | 72 |
---|
Branislav Murgaš | 11. kyu | 9. kyu | 84 |
---|
100 – 90 bodov = excelentné
90 – 80 bodov = výborné
80 – 70 bodov = dobré
70 – 60 bodov = dostatočné
60 – a menej = nedostatočné